Вера Баранова

· 22.9.1958 · id 832405432 · VK
Champions Core churn 0
15
Эфиров смотрел
групп: 2
945 мин
Общее время
63 мин
Средняя глубина
макс: 145 мин
2 / 0
Сессий / возвратов
4/4/4
RFM
coreness: 100

Глубина просмотра по эфирам

Профиль VK

Пол
женский
Статус
Подписчиков / друзей
0 / 0
Интересы
Музыка
Последний раз в VK
03.04.2026 10:58

История просмотров

ЭфирГруппаПервый показГлубина
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.11.2026 10:09 91 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 18.11.2026 11:08 104 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.10.2026 11:16 71 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.10.2026 10:04 47 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 12.10.2026 11:42 22 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 08.10.2026 08:58 28 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 07.10.2026 11:25 107 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 07.10.2026 11:13 6 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 04.10.2026 10:18 57 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 30.09.2026 09:02 115 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 24.09.2026 12:07 11 мин
Новинки 21.09❣️❣️❣️ СорокаЗарина 21.09.2026 13:39 11 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.09.2026 11:04 145 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 11.09.2026 11:29 76 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 11.09.2026 10:14 54 мин

Сессии (уходы/возвраты)

ЭфирНачалоКонецДлит.#
-227402107_456270431 20.11.2026 10:09 20.11.2026 11:43 91 мин 1
-227402107_456270386 18.11.2026 11:08 18.11.2026 12:52 104 мин 1

Подписки на отслеживаемые группы

ГруппаСПо
Шоп2022 12.06.2026 12:15 —
DiamonStarBaltika 02.04.2026 23:00 21.04.2026 23:51 отписка

Похожие зрители

VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов