Ирина Шароваренко

· 18.6.1984 · id 490528033 · VK
Champions Core churn 0
15
Эфиров смотрел
групп: 1
915 мин
Общее время
61 мин
Средняя глубина
макс: 124 мин
8 / 8
Сессий / возвратов
4/4/4
RFM
coreness: 100

Глубина просмотра по эфирам

Профиль VK

Пол
женский
Статус
Подписчиков / друзей
282 / 0
Интересы
Музыка
Последний раз в VK
19.07.2026 18:41

История просмотров

ЭфирГруппаПервый показГлубина
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.11.2026 10:28 35 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 18.11.2026 10:57 92 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.10.2026 11:38 47 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.10.2026 10:04 46 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 12.10.2026 10:37 64 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 08.10.2026 08:38 41 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 07.10.2026 11:32 66 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 07.10.2026 11:12 3 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 04.10.2026 10:18 46 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 30.09.2026 09:02 115 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 24.09.2026 11:47 29 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.09.2026 11:22 115 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 14.09.2026 10:47 124 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 11.09.2026 11:17 44 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 11.09.2026 10:16 48 мин

Сессии (уходы/возвраты)

ЭфирНачалоКонецДлит.#
-227402107_456270431 20.11.2026 11:27 20.11.2026 11:34 6 мин 4 возврат
-227402107_456270431 20.11.2026 11:21 20.11.2026 11:21 1 мин 3 возврат
-227402107_456270431 20.11.2026 11:10 20.11.2026 11:17 8 мин 2 возврат
-227402107_456270431 20.11.2026 10:28 20.11.2026 10:48 20 мин 1 возврат
-227402107_456270386 18.11.2026 12:46 18.11.2026 12:52 7 мин 4 возврат
-227402107_456270386 18.11.2026 12:30 18.11.2026 12:30 1 мин 3 возврат
-227402107_456270386 18.11.2026 12:20 18.11.2026 12:27 8 мин 2 возврат
-227402107_456270386 18.11.2026 10:57 18.11.2026 12:12 76 мин 1 возврат

Подписки на отслеживаемые группы

ГруппаСПо
DiamonStarBaltika 15.09.2025 17:05 07.04.2026 09:03 отписка

Похожие зрители

VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов