Ирина Стеклова

· 18.4.1974 · id 775254009 · VK
Champions Core churn 0 наш подписчик
14
Эфиров смотрел
групп: 1
710 мин
Общее время
50.7 мин
Средняя глубина
макс: 115 мин
5 / 5
Сессий / возвратов
4/4/4
RFM
coreness: 99

Глубина просмотра по эфирам

Профиль VK

Пол
женский
Статус
Подписчиков / друзей
73 / 0
Интересы
Музыка
Последний раз в VK
20.07.2026 04:07

История просмотров

ЭфирГруппаПервый показГлубина
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.11.2026 10:07 17 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 18.11.2026 10:57 102 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.10.2026 12:14 37 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.10.2026 10:04 23 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 12.10.2026 10:40 38 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 08.10.2026 07:37 86 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 07.10.2026 11:22 88 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 07.10.2026 11:09 10 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 04.10.2026 11:00 14 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 30.09.2026 09:04 115 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 24.09.2026 11:59 18 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 20.09.2026 11:10 6 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 14.09.2026 10:47 112 мин
Live: diamand_star_baltika_ DiamonStarBaltika 11.09.2026 11:21 44 мин

Сессии (уходы/возвраты)

ЭфирНачалоКонецДлит.#
-227402107_456270431 20.11.2026 10:38 20.11.2026 10:38 1 мин 2 возврат
-227402107_456270431 20.11.2026 10:07 20.11.2026 10:23 16 мин 1 возврат
-227402107_456270386 18.11.2026 12:41 18.11.2026 12:49 8 мин 3 возврат
-227402107_456270386 18.11.2026 12:36 18.11.2026 12:37 2 мин 2 возврат
-227402107_456270386 18.11.2026 10:57 18.11.2026 12:32 92 мин 1 возврат

Подписки на отслеживаемые группы

ГруппаСПо
Lara Sakaulova 10.11.2026 21:26 —
Провокатив 31.10.2026 08:35 —
DiamonStarBaltika 15.09.2025 17:42 07.04.2026 10:05 отписка

Похожие зрители

ЗрительВремяТир
Елена Кухмакова 712 мин Core
Ксюша Иванова 704 мин Core
Светлана Филиппова 702 мин Core
Алла Вялая 720 мин Core
Алла Андреенко 721 мин Core
Людмила Колобкова 697 мин Core
Марина Бажина 724 мин Core
Валентина Кишкова 725 мин Core
Инна Лагдовская 694 мин Core
Елена Данилова 694 мин Core
Лариса Надеева 728 мин Core
Олеся Волкова 728 мин Core
VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов