Ольга Холод

· · id 710403990 · VK
Champions Core churn 40 наш подписчик
15
Эфиров смотрел
групп: 1
357 мин
Общее время
23.8 мин
Средняя глубина
макс: 58 мин
0 / 0
Сессий / возвратов
3/4/4
RFM
coreness: 94

Глубина просмотра по эфирам

Профиль VK

Пол
женский
Статус
Подписчиков / друзей
66 / 0
Интересы
Музыка
Последний раз в VK
—

История просмотров

ЭфирГруппаПервый показГлубина
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 21.10.2026 09:32 5 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 20.10.2026 09:16 39 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 19.10.2026 09:14 25 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 14.10.2026 09:11 28 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 12.10.2026 09:17 20 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 06.10.2026 09:07 32 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 02.10.2026 09:22 34 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 01.10.2026 09:16 53 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 30.09.2026 09:36 6 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 29.09.2026 09:55 58 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 17.09.2026 09:46 39 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 16.09.2026 09:49 4 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 11.09.2026 09:36 1 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 07.09.2026 09:37 4 мин
Live: HOBO CODE | интернет-магазин женской одежды НовоКод 07.09.2026 09:23 9 мин

Сессии (уходы/возвраты)

ЭфирНачалоКонецДлит.#

Подписки на отслеживаемые группы

ГруппаСПо
EttoPlus 19.11.2026 07:03 —
Манелия 12.11.2026 06:30 —
EvaGrafova 01.11.2026 08:32 19.11.2026 07:03 отписка
LiDO 27.01.2026 08:01 —
Lara Sakaulova 07.11.2025 10:06 —
НовоКод 23.09.2025 02:30 19.11.2026 07:03 отписка

Похожие зрители

ЗрительВремяТир
Виктория Дрыгина 355 мин Core
Валентина Левшина 361 мин Core
Наталья Вашуркина 361 мин Core
Юлия К 364 мин Core
Оля Репина 348 мин Core
Светлана Горбунова 344 мин Core
Тамара Пашаева 334 мин Core
Елена Смирнова 332 мин Core
Дарья Гаранина 387 мин Core
Анна Самарина 327 мин Core
Анастасия Иванова 325 мин Core
Julia Chubarova 324 мин Core
VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов