Владимир Жданов

· 22.4.1970 · id 588494714 · VK
Champions Core churn 6
12
Эфиров смотрел
групп: 1
364 мин
Общее время
30.3 мин
Средняя глубина
макс: 62 мин
8 / 2
Сессий / возвратов
4/4/4
RFM
coreness: 98

Глубина просмотра по эфирам

Профиль VK

Пол
мужской
Статус
Подписчиков / друзей
511 / 0
Интересы
Музыка
Последний раз в VK
23.07.2026 19:20

История просмотров

ЭфирГруппаПервый показГлубина
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 16.11.2026 15:27 13 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 15.11.2026 14:56 38 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 14.11.2026 12:54 11 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 10.11.2026 12:02 47 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 09.11.2026 14:22 16 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 07.11.2026 12:17 62 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 03.11.2026 09:45 56 мин
СУМКИ СпортЛенчик 12.10.2026 12:47 12 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 01.10.2026 10:07 35 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 14.09.2026 13:34 20 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 10.09.2026 12:36 17 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 08.09.2026 12:31 37 мин

Сессии (уходы/возвраты)

ЭфирНачалоКонецДлит.#
-211326737_456256193 16.11.2026 15:27 16.11.2026 15:39 13 мин 1
-211326737_456256178 15.11.2026 14:56 15.11.2026 15:34 38 мин 1
-211326737_456256159 14.11.2026 12:54 14.11.2026 13:04 11 мин 1
-211326737_456256104 10.11.2026 12:02 10.11.2026 12:49 47 мин 1
-211326737_456256083 09.11.2026 14:22 09.11.2026 14:38 16 мин 1
-211326737_456256025 07.11.2026 12:17 07.11.2026 13:20 62 мин 1
-211326737_456255944 03.11.2026 10:07 03.11.2026 10:52 43 мин 2 возврат
-211326737_456255944 03.11.2026 09:45 03.11.2026 09:57 13 мин 1 возврат

Подписки на отслеживаемые группы

ГруппаСПо
СпортЛенчик 16.09.2025 10:42 05.08.2026 14:36 отписка

Похожие зрители

VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов