Надежда Веселова

Екатеринбург · 10.9.1967 · id 365031476 · VK
Champions Core churn 0
18
Эфиров смотрел
групп: 1
935 мин
Общее время
52 мин
Средняя глубина
макс: 77 мин
5 / 0
Сессий / возвратов
4/4/4
RFM
coreness: 99

Глубина просмотра по эфирам

Профиль VK

Пол
женский
Статус
Подписчиков / друзей
8 / 0
Интересы
Музыка
Последний раз в VK
19.07.2026 15:38

История просмотров

ЭфирГруппаПервый показГлубина
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 20.11.2026 16:01 77 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 18.11.2026 16:00 68 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 17.11.2026 16:08 49 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 16.11.2026 16:02 61 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 14.11.2026 16:04 66 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 19.10.2026 16:22 39 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 19.10.2026 16:02 11 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 15.10.2026 16:04 44 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 11.10.2026 16:07 46 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 06.10.2026 16:02 68 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 05.10.2026 16:04 54 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 01.10.2026 16:07 70 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 01.10.2026 16:04 1 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 24.09.2026 16:04 73 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 16.09.2026 16:05 59 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 10.09.2026 16:26 39 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 08.09.2026 16:07 63 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 30.08.2026 15:12 47 мин

Сессии (уходы/возвраты)

ЭфирНачалоКонецДлит.#
-189459391_456247532 20.11.2026 16:01 20.11.2026 17:17 77 мин 1
-189459391_456247531 18.11.2026 16:00 18.11.2026 17:12 68 мин 1
-189459391_456247530 17.11.2026 16:08 17.11.2026 16:57 49 мин 1
-189459391_456247529 16.11.2026 16:02 16.11.2026 17:03 61 мин 1
-189459391_456247528 14.11.2026 16:04 14.11.2026 17:11 66 мин 1

Подписки на отслеживаемые группы

ГруппаСПо

Похожие зрители

VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов