Юлия Сухова

Москва · 13.10 · id 351988294 · VK
Champions Core churn 0
18
Эфиров смотрел
групп: 1
507 мин
Общее время
28.2 мин
Средняя глубина
макс: 64 мин
3 / 0
Сессий / возвратов
4/4/4
RFM
coreness: 97

Глубина просмотра по эфирам

Профиль VK

Пол
женский
Статус
Подписчиков / друзей
87 / 0
Интересы
Музыка
Последний раз в VK
25.07.2026 07:15

История просмотров

ЭфирГруппаПервый показГлубина
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 20.11.2026 16:49 6 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 16.11.2026 16:40 24 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 14.11.2026 16:49 23 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 20.10.2026 14:28 1 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 17.10.2026 16:22 41 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 16.10.2026 16:02 8 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 15.10.2026 16:45 20 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 13.10.2026 15:00 49 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 11.10.2026 16:16 36 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 08.10.2026 16:04 50 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 06.10.2026 16:27 38 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 01.10.2026 17:03 14 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 16.09.2026 16:26 45 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 14.09.2026 16:07 64 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 12.09.2026 15:01 3 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 10.09.2026 16:56 10 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 04.09.2026 16:08 51 мин
Live: Стиль ХЛ | Одеваем с любовью Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 31.08.2026 16:40 24 мин

Сессии (уходы/возвраты)

ЭфирНачалоКонецДлит.#
-189459391_456247532 20.11.2026 16:49 20.11.2026 16:55 6 мин 1
-189459391_456247529 16.11.2026 16:40 16.11.2026 17:03 24 мин 1
-189459391_456247528 14.11.2026 16:49 14.11.2026 17:11 23 мин 1

Подписки на отслеживаемые группы

ГруппаСПо

Похожие зрители

VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов