Аня Шубина

· · id 318676188 · VK
Champions Core churn 1
14
Эфиров смотрел
групп: 3
646 мин
Общее время
46.2 мин
Средняя глубина
макс: 84 мин
21 / 12
Сессий / возвратов
4/4/4
RFM
coreness: 100

Глубина просмотра по эфирам

Профиль VK

Пол
женский
Статус
Подписчиков / друзей
0 / 0
Интересы
Музыка
Последний раз в VK
06.11.2026 11:30

История просмотров

ЭфирГруппаПервый показГлубина
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 19.11.2026 13:15 57 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 18.11.2026 15:08 66 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 16.11.2026 15:41 50 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 16.11.2026 15:19 1 мин
Live: Турецкая одежда больших размеров СТИЛЬВЕЙКС СтильВейкс 16.11.2026 15:14 18 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 16.11.2026 15:05 8 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 15.11.2026 18:26 84 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 15.11.2026 15:00 52 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 14.11.2026 12:08 66 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 10.11.2026 11:57 55 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 09.11.2026 14:15 36 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 07.11.2026 12:07 71 мин
🛍️СУМКИ🛍️ СпортЛенчик 06.11.2026 14:41 15 мин
Live: СТИЛЬНАЯ ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА | SportLenchik СпортЛенчик 05.11.2026 10:50 67 мин

Сессии (уходы/возвраты)

ЭфирНачалоКонецДлит.#
-211326737_456256261 19.11.2026 14:11 19.11.2026 14:33 18 мин 4 возврат
-211326737_456256261 19.11.2026 13:56 19.11.2026 14:07 8 мин 3 возврат
-211326737_456256261 19.11.2026 13:33 19.11.2026 13:52 17 мин 2 возврат
-211326737_456256261 19.11.2026 13:15 19.11.2026 13:29 14 мин 1 возврат
-211326737_456256222 18.11.2026 15:08 18.11.2026 16:14 66 мин 1
-211326737_456256193 16.11.2026 15:48 16.11.2026 16:35 47 мин 2 возврат
-211326737_456256193 16.11.2026 15:41 16.11.2026 15:43 3 мин 1 возврат
-203704708_456257672 16.11.2026 15:28 16.11.2026 15:40 13 мин 2 возврат
-199912809_456251287 16.11.2026 15:19 16.11.2026 15:19 1 мин 1
-203704708_456257672 16.11.2026 15:14 16.11.2026 15:18 5 мин 1 возврат
-211326737_456256191 16.11.2026 15:05 16.11.2026 15:12 8 мин 1
-211326737_456256181 15.11.2026 19:34 15.11.2026 19:56 23 мин 2 возврат
-211326737_456256181 15.11.2026 18:26 15.11.2026 19:29 61 мин 1 возврат
-211326737_456256178 15.11.2026 15:00 15.11.2026 15:52 52 мин 1
-211326737_456256159 14.11.2026 13:02 14.11.2026 13:22 19 мин 2 возврат
-211326737_456256159 14.11.2026 12:08 14.11.2026 12:56 47 мин 1 возврат
-211326737_456256104 10.11.2026 11:57 10.11.2026 12:53 55 мин 1
-211326737_456256083 09.11.2026 14:15 09.11.2026 14:50 36 мин 1
-211326737_456256025 07.11.2026 12:07 07.11.2026 13:21 71 мин 1
-211326737_456256010 06.11.2026 14:41 06.11.2026 14:55 15 мин 1
-211326737_456255983 05.11.2026 10:50 05.11.2026 11:57 67 мин 1

Подписки на отслеживаемые группы

ГруппаСПо

Похожие зрители

ЗрительВремяТир
Инна Мамаева 626 мин Core
Наталья Аверина 631 мин Core
Ирина Лопатина 621 мин Core
Елена Панкова 635 мин Core
Татьяна Суховерова 638 мин Core
Розалина Козлова 616 мин Core
Татьяна Варина 615 мин Core
Ольга Татаринова 612 мин Core
Ольга Пашкова 610 мин Core
Ирина Ильина 644 мин Core
Миляуша Ягудина 610 мин Core
Людмила Борисова 649 мин Core
VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов