Татьяна Кирсанова

Москва · · id 287125896 · VK
Champions Core churn 1
22
Эфиров смотрел
групп: 2
1815 мин
Общее время
82.5 мин
Средняя глубина
макс: 204 мин
32 / 31
Сессий / возвратов
4/4/4
RFM
coreness: 99

Глубина просмотра по эфирам

Профиль VK

Пол
женский
Статус
Подписчиков / друзей
0 / 0
Интересы
Музыка
Последний раз в VK
07.10.2025 16:54

История просмотров

ЭфирГруппаПервый показГлубина
Распродажа Mgros 19.11.2026 15:39 92 мин
Распродажа Mgros 19.11.2026 12:19 38 мин
Live: MGros Турецкая одежда Mgros 18.11.2026 15:37 122 мин
Бижутерия Mgros 18.11.2026 11:21 80 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 17.11.2026 16:03 63 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 16.11.2026 14:12 143 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 15.11.2026 16:40 71 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 15.11.2026 13:07 137 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 14.11.2026 13:09 38 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 20.10.2026 13:45 97 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 17.10.2026 14:02 83 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 17.10.2026 12:01 64 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 13.10.2026 15:13 31 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 09.10.2026 14:16 43 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 09.10.2026 11:43 54 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 04.10.2026 11:17 164 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 03.10.2026 11:28 110 мин
Распродажа Mgros 03.10.2026 11:10 9 мин
Live: Лавка Ольги Агеевой | Женская одежда плюс сайз Лавка Ольги Агеевой 14.09.2026 11:27 30 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 30.08.2026 15:36 204 мин
Live: MGros турецкая одежда https://t.me/MGros6 Mgros 30.08.2026 10:07 21 мин
Распродажа Mgros 29.08.2026 10:13 121 мин

Сессии (уходы/возвраты)

ЭфирНачалоКонецДлит.#
-199912809_456251301 19.11.2026 18:08 19.11.2026 18:08 1 мин 9 возврат
-199912809_456251301 19.11.2026 18:02 19.11.2026 18:02 1 мин 8 возврат
-199912809_456251301 19.11.2026 17:10 19.11.2026 17:56 40 мин 7 возврат
-199912809_456251301 19.11.2026 17:00 19.11.2026 17:06 7 мин 6 возврат
-199912809_456251301 19.11.2026 16:37 19.11.2026 16:54 15 мин 5 возврат
-199912809_456251301 19.11.2026 16:25 19.11.2026 16:33 6 мин 4 возврат
-199912809_456251301 19.11.2026 16:15 19.11.2026 16:15 1 мин 3 возврат
-199912809_456251301 19.11.2026 16:00 19.11.2026 16:10 9 мин 2 возврат
-199912809_456251301 19.11.2026 15:39 19.11.2026 15:56 12 мин 1 возврат
-199912809_456251300 19.11.2026 12:28 19.11.2026 13:08 34 мин 2 возврат
-199912809_456251300 19.11.2026 12:19 19.11.2026 12:25 4 мин 1 возврат
-199912809_456251295 18.11.2026 17:21 18.11.2026 18:00 32 мин 2 возврат
-199912809_456251295 18.11.2026 15:37 18.11.2026 17:17 90 мин 1 возврат
-199912809_456251294 18.11.2026 12:15 18.11.2026 12:44 29 мин 2 возврат
-199912809_456251294 18.11.2026 11:21 18.11.2026 12:11 51 мин 1 возврат
-199912809_456251289 17.11.2026 16:03 17.11.2026 17:05 63 мин 1
-199912809_456251287 16.11.2026 17:03 16.11.2026 17:15 13 мин 6 возврат
-199912809_456251287 16.11.2026 16:42 16.11.2026 16:54 13 мин 5 возврат
-199912809_456251287 16.11.2026 16:09 16.11.2026 16:25 17 мин 4 возврат
-199912809_456251287 16.11.2026 15:48 16.11.2026 16:04 17 мин 3 возврат
-199912809_456251287 16.11.2026 14:52 16.11.2026 15:44 49 мин 2 возврат
-199912809_456251287 16.11.2026 14:12 16.11.2026 14:46 34 мин 1 возврат
-199912809_456251286 15.11.2026 17:19 15.11.2026 18:02 42 мин 2 возврат
-199912809_456251286 15.11.2026 16:40 15.11.2026 17:11 29 мин 1 возврат
-199912809_456251285 15.11.2026 15:04 15.11.2026 15:35 30 мин 3 возврат
-199912809_456251285 15.11.2026 13:51 15.11.2026 14:56 66 мин 2 возврат
-199912809_456251285 15.11.2026 13:07 15.11.2026 13:47 41 мин 1 возврат
-199912809_456251284 14.11.2026 16:08 14.11.2026 16:20 12 мин 5 возврат
-199912809_456251284 14.11.2026 14:34 14.11.2026 14:34 1 мин 4 возврат
-199912809_456251284 14.11.2026 14:27 14.11.2026 14:28 2 мин 3 возврат
-199912809_456251284 14.11.2026 13:39 14.11.2026 13:39 1 мин 2 возврат
-199912809_456251284 14.11.2026 13:09 14.11.2026 13:31 22 мин 1 возврат

Подписки на отслеживаемые группы

ГруппаСПо
Стелла 02.02.2026 03:01 06.08.2026 15:33 отписка
Katerina Pul'ber 27.10.2025 16:19 30.07.2026 11:17 отписка
Женская одежда больших размеров VIPBUTIK_NN 27.10.2025 16:19 —

Похожие зрители

ЗрительВремяТир
Ольга Куракова 1786 мин Core
Елена Кручинина 1782 мин Core
Динара Ахмаметева 1792 мин Core
Елена Арсютина 1793 мин Core
Алина Баранова 1794 мин Core
Майя Майская 1773 мин Core
Светлана Нуримова 1798 мин Core
Марина Арташина 1769 мин Core
Светлана Малистова 1802 мин Core
Инна Герасимова 1768 мин Core
Елена Меньшова 1764 мин Core
Нинель Сергеевна 1759 мин Core
VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов