Людмила Максимова

· 2.6 · id 154681090 · VK
Potential Core churn 40
18
Эфиров смотрел
групп: 1
411 мин
Общее время
22.8 мин
Средняя глубина
макс: 90 мин
0 / 0
Сессий / возвратов
2/4/4
RFM
coreness: 95

Глубина просмотра по эфирам

Профиль VK

Пол
женский
Статус
liudmilamaksimova519
Подписчиков / друзей
780 / 0
Интересы
Музыка
Последний раз в VK
18.02.2026 08:36

История просмотров

ЭфирГруппаПервый показГлубина
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 11.10.2026 14:12 10 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 08.10.2026 17:56 15 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 04.10.2026 12:30 2 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 01.10.2026 15:38 61 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 29.09.2026 14:24 2 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 24.09.2026 15:07 10 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 21.09.2026 13:00 42 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 17.09.2026 17:43 2 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 14.09.2026 14:17 1 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 14.09.2026 12:00 18 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 13.09.2026 13:03 31 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 11.09.2026 16:56 20 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 10.09.2026 16:37 60 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 08.09.2026 14:10 4 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 07.09.2026 14:32 3 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 06.09.2026 15:41 1 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 03.09.2026 17:56 39 мин
Live: Продажа одежды в прямом эфире |Shopping Luxe ШопинЛюкс 30.08.2026 13:46 90 мин

Сессии (уходы/возвраты)

ЭфирНачалоКонецДлит.#

Подписки на отслеживаемые группы

ГруппаСПо
figura_room 12.11.2026 10:00 —
Клевер 01.10.2025 15:00 —
Беликова 16.09.2025 06:21 —
СорокаЗарина 16.09.2025 06:21 —
ШопинЛюкс 16.09.2025 06:21 —

Похожие зрители

ЗрительВремяТир
Ольга Серебрякова 410 мин Core
Наталья Абвгд 415 мин Core
Лидия Зайцева 405 мин Core
Ольга Буяльская 419 мин Core
Татьяна Сандлер 388 мин Core
Аня Березюк 386 мин Core
Ольга Гришина 438 мин Core
Марина Максименко 438 мин Core
Галина Курочкина 440 мин Core
Елена Мухсина 372 мин Core
Рита Вагапова 452 мин Core
Оксана Ди 366 мин Core
VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов