Аудитории

🤖 AI-анализ аудитории

Модель проанализирует структуру аудитории, RFM-сегменты, интересы, динамику последних эфиров и overlap с конкурентами — и даст расшифровку ситуации с конкретными рекомендациями.

RFM-сегменты

Лояльность и churn

низкий риск: 621 средний: 2033 высокий: 0

Интересы аудитории (с affinity к общей базе)

Нет данных по тегам интересов (заполняются из user_core при финализации эфиров).

Сравнение двух групп (радар)

Выберите две группы для сравнения.

Overlap с другими аудиториями (90 дней)

Группа AГруппа BОбщихРазмер AРазмер BJaccard% от A% от B
conceptstore_uhta ШопинЛюкс 142 2654 2520 0.0282 5.35% 5.63%
conceptstore_uhta Магазин Diona 76 2654 1080 0.0208 2.86% 7.04%
conceptstore_uhta XLБренд 139 2654 4358 0.0202 5.24% 3.19%
conceptstore_uhta Kise Lova 99 2654 2586 0.0193 3.73% 3.83%
conceptstore_uhta Турецкая одежда больших размеров от Анны 138 2654 5017 0.0183 5.2% 2.75%
conceptstore_uhta ПодиумМуром 95 2654 3393 0.016 3.58% 2.8%
conceptstore_uhta DIVAS PLUS 162 2654 7670 0.0159 6.1% 2.11%
conceptstore_uhta ИмператрицаКМВ 88 2654 2997 0.0158 3.32% 2.94%
conceptstore_uhta Одежда СЛИВКИ 60 2654 1431 0.0149 2.26% 4.19%
conceptstore_uhta НовоКод 56 2654 1205 0.0147 2.11% 4.65%
conceptstore_uhta Katerina Pul'ber 108 2654 5018 0.0143 4.07% 2.15%
conceptstore_uhta DiamonStarBaltika 127 2654 6490 0.0141 4.79% 1.96%
conceptstore_uhta Стелла 78 2654 2989 0.014 2.94% 2.61%
conceptstore_uhta СорокаЗарина 57 2654 1565 0.0137 2.15% 3.64%
conceptstore_uhta Fantasy Vik 155 2654 9176 0.0133 5.84% 1.69%
conceptstore_uhta Ирина - Турецкая одежда 171 2654 10569 0.0131 6.44% 1.62%
conceptstore_uhta Виталя 85 2654 3934 0.0131 3.2% 2.16%
conceptstore_uhta Mgros 256 2654 17262 0.013 9.65% 1.48%
conceptstore_uhta Женская одежда больших размеров VIPBUTIK_NN 149 2654 9492 0.0124 5.61% 1.57%
conceptstore_uhta Фиджи 101 2654 5631 0.0123 3.81% 1.79%
conceptstore_uhta СтильВейкс 263 2654 19412 0.0121 9.91% 1.35%
conceptstore_uhta Кэт-Мари 56 2654 2086 0.012 2.11% 2.68%
conceptstore_uhta BAROKHA HOME 64 2654 2743 0.012 2.41% 2.33%
conceptstore_uhta Подиум + 61 2654 2678 0.0116 2.3% 2.28%
conceptstore_uhta АринаСТренд 41 2654 936 0.0116 1.54% 4.38%
conceptstore_uhta Лебедева - Одежда в тренде 238 2654 18805 0.0112 8.97% 1.27%
conceptstore_uhta МодаXLNN 123 2654 8538 0.0111 4.63% 1.44%
conceptstore_uhta Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 101 2654 7088 0.0105 3.81% 1.42%
conceptstore_uhta Lara Sakaulova 242 2654 20767 0.0104 9.12% 1.17%
conceptstore_uhta Клевер 112 2654 8897 0.0098 4.22% 1.26%
VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов