Аудитории

🤖 AI-анализ аудитории

Модель проанализирует структуру аудитории, RFM-сегменты, интересы, динамику последних эфиров и overlap с конкурентами — и даст расшифровку ситуации с конкретными рекомендациями.

RFM-сегменты

Лояльность и churn

низкий риск: 0 средний: 1022 высокий: 0

Интересы аудитории (с affinity к общей базе)

Нет данных по тегам интересов (заполняются из user_core при финализации эфиров).

Сравнение двух групп (радар)

Выберите две группы для сравнения.

Overlap с другими аудиториями (90 дней)

Группа AГруппа BОбщихРазмер AРазмер BJaccard% от A% от B
Виталя frida__shop 117 3934 1022 0.0242 2.97% 11.45%
Ирина - Турецкая одежда frida__shop 246 10569 1022 0.0217 2.33% 24.07%
Турецкая одежда больших размеров от Анны frida__shop 127 5017 1022 0.0215 2.53% 12.43%
frida__shop BAROKHA HOME 76 1022 2743 0.0206 7.44% 2.77%
Стелла frida__shop 80 2989 1022 0.0204 2.68% 7.83%
ПодиумМуром frida__shop 79 3393 1022 0.0182 2.33% 7.73%
Модакоролева_ростов frida__shop 31 807 1022 0.0172 3.84% 3.03%
XLБренд frida__shop 88 4358 1022 0.0166 2.02% 8.61%
frida__shop Одежда СЛИВКИ 40 1022 1431 0.0166 3.91% 2.8%
СтильВейкс frida__shop 321 19412 1022 0.016 1.65% 31.41%
Лебедева - Одежда в тренде frida__shop 294 18805 1022 0.0151 1.56% 28.77%
Женская одежда больших размеров VIPBUTIK_NN frida__shop 153 9492 1022 0.0148 1.61% 14.97%
Подиум + frida__shop 54 2678 1022 0.0148 2.02% 5.28%
Лена НН турецкая одежда frida__shop 16 152 1022 0.0138 10.53% 1.57%
Кэт-Мари frida__shop 41 2086 1022 0.0134 1.97% 4.01%
одежда из Европы frida__shop 17 345 1022 0.0126 4.93% 1.66%
ШопинЛюкс frida__shop 44 2520 1022 0.0126 1.75% 4.31%
angeldk52 frida__shop 15 202 1022 0.0124 7.43% 1.47%
Беликова frida__shop 30 1488 1022 0.0121 2.02% 2.94%
Женская одежда биг_опт frida__shop 19 633 1022 0.0116 3% 1.86%
Fantasy Vik frida__shop 117 9176 1022 0.0116 1.28% 11.45%
ИмператрицаКМВ frida__shop 46 2997 1022 0.0116 1.53% 4.5%
Фиджи frida__shop 73 5631 1022 0.0111 1.3% 7.14%
Mgros frida__shop 199 17262 1022 0.011 1.15% 19.47%
Kise Lova frida__shop 37 2586 1022 0.0104 1.43% 3.62%
АринаСТренд frida__shop 20 936 1022 0.0103 2.14% 1.96%
Lara Sakaulova frida__shop 210 20767 1022 0.0097 1.01% 20.55%
Amore56 frida__shop 334 34143 1022 0.0096 0.98% 32.68%
Katerina Pul'ber frida__shop 57 5018 1022 0.0095 1.14% 5.58%
frida__shop DiamonStarBaltika 71 1022 6490 0.0095 6.95% 1.09%
VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов