Аудитории

🤖 AI-анализ аудитории

Модель проанализирует структуру аудитории, RFM-сегменты, интересы, динамику последних эфиров и overlap с конкурентами — и даст расшифровку ситуации с конкретными рекомендациями.

RFM-сегменты

Лояльность и churn

низкий риск: 425 средний: 2095 высокий: 0

Интересы аудитории (с affinity к общей базе)

авто · x7.24 (7) по настроению · x7.24 (7) рыбалка · x4.75 (7) музыка · x2.46 (7)
affinity = P(тег | аудитория группы) / P(тег | все зрители); x2+ — ярко выраженный интерес.

Сравнение двух групп (радар)

Выберите две группы для сравнения.

Overlap с другими аудиториями (90 дней)

Группа AГруппа BОбщихРазмер AРазмер BJaccard% от A% от B
Kise Lova ШопинЛюкс 211 2586 2520 0.0431 8.16% 8.37%
Магазин Diona ШопинЛюкс 147 1080 2520 0.0426 13.61% 5.83%
XLБренд ШопинЛюкс 221 4358 2520 0.0332 5.07% 8.77%
Турецкая одежда больших размеров от Анны ШопинЛюкс 240 5017 2520 0.0329 4.78% 9.52%
ИмператрицаКМВ ШопинЛюкс 161 2997 2520 0.0301 5.37% 6.39%
conceptstore_uhta ШопинЛюкс 142 2654 2520 0.0282 5.35% 5.63%
НовоКод ШопинЛюкс 102 1205 2520 0.0282 8.46% 4.05%
ШопинЛюкс Одежда СЛИВКИ 105 2520 1431 0.0273 4.17% 7.34%
Виталя ШопинЛюкс 166 3934 2520 0.0264 4.22% 6.59%
МодаXLNN ШопинЛюкс 260 8538 2520 0.0241 3.05% 10.32%
СорокаЗарина ШопинЛюкс 94 1565 2520 0.0236 6.01% 3.73%
ШопинЛюкс BAROKHA HOME 117 2520 2743 0.0227 4.64% 4.27%
Лебедева - Одежда в тренде ШопинЛюкс 454 18805 2520 0.0218 2.41% 18.02%
Подиум + ШопинЛюкс 107 2678 2520 0.021 4% 4.25%
Mgros ШопинЛюкс 395 17262 2520 0.0204 2.29% 15.67%
Ирина - Турецкая одежда ШопинЛюкс 259 10569 2520 0.0202 2.45% 10.28%
ПодиумМуром ШопинЛюкс 116 3393 2520 0.02 3.42% 4.6%
Katerina Pul'ber ШопинЛюкс 144 5018 2520 0.0195 2.87% 5.71%
Стелла ШопинЛюкс 103 2989 2520 0.0191 3.45% 4.09%
ШопинЛюкс DiamonStarBaltika 167 2520 6490 0.0189 6.63% 2.57%
СтильВейкс ШопинЛюкс 392 19412 2520 0.0182 2.02% 15.56%
Фиджи ШопинЛюкс 135 5631 2520 0.0168 2.4% 5.36%
Стиль ХЛ | Одеваем с любовью ШопинЛюкс 157 7088 2520 0.0166 2.22% 6.23%
DIVAS PLUS ШопинЛюкс 166 7670 2520 0.0166 2.16% 6.59%
АринаСТренд ШопинЛюкс 55 936 2520 0.0162 5.88% 2.18%
Fantasy Vik ШопинЛюкс 182 9176 2520 0.0158 1.98% 7.22%
Lara Sakaulova ШопинЛюкс 350 20767 2520 0.0153 1.69% 13.89%
Кэт-Мари ШопинЛюкс 68 2086 2520 0.015 3.26% 2.7%
Женская одежда больших размеров VIPBUTIK_NN ШопинЛюкс 166 9492 2520 0.014 1.75% 6.59%
ШопинЛюкс Golden Life | Charm Fashion 41 2520 524 0.0137 1.63% 7.82%
VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов