Аудитории

🤖 AI-анализ аудитории

Модель проанализирует структуру аудитории, RFM-сегменты, интересы, динамику последних эфиров и overlap с конкурентами — и даст расшифровку ситуации с конкретными рекомендациями.

RFM-сегменты

Лояльность и churn

низкий риск: 267 средний: 669 высокий: 0

Интересы аудитории (с affinity к общей базе)

Нет данных по тегам интересов (заполняются из user_core при финализации эфиров).

Сравнение двух групп (радар)

Выберите две группы для сравнения.

Overlap с другими аудиториями (90 дней)

Группа AГруппа BОбщихРазмер AРазмер BJaccard% от A% от B
АринаСТренд ПодиумМуром 101 936 3393 0.0239 10.79% 2.98%
Беликова АринаСТренд 42 1488 936 0.0176 2.82% 4.49%
Kise Lova АринаСТренд 59 2586 936 0.017 2.28% 6.3%
АринаСТренд ШопинЛюкс 55 936 2520 0.0162 5.88% 2.18%
Фиджи АринаСТренд 99 5631 936 0.0153 1.76% 10.58%
Магазин Diona АринаСТренд 30 1080 936 0.0151 2.78% 3.21%
Кэт-Мари АринаСТренд 43 2086 936 0.0144 2.06% 4.59%
одежда из Европы АринаСТренд 18 345 936 0.0143 5.22% 1.92%
XLБренд АринаСТренд 70 4358 936 0.0134 1.61% 7.48%
Виталя АринаСТренд 63 3934 936 0.0131 1.6% 6.73%
АринаСТренд Подиум + 45 936 2678 0.0126 4.81% 1.68%
АринаСТренд Одежда СЛИВКИ 29 936 1431 0.0124 3.1% 2.03%
НовоКод АринаСТренд 26 1205 936 0.0123 2.16% 2.78%
Модакоролева_ростов АринаСТренд 21 807 936 0.0122 2.6% 2.24%
СорокаЗарина АринаСТренд 30 1565 936 0.0121 1.92% 3.21%
Fantasy Vik АринаСТренд 119 9176 936 0.0119 1.3% 12.71%
Турецкая одежда больших размеров от Анны АринаСТренд 69 5017 936 0.0117 1.38% 7.37%
conceptstore_uhta АринаСТренд 41 2654 936 0.0116 1.54% 4.38%
Katerina Pul'ber АринаСТренд 68 5018 936 0.0116 1.36% 7.26%
АринаСТренд BAROKHA HOME 41 936 2743 0.0113 4.38% 1.49%
АринаСТренд DiamonStarBaltika 82 936 6490 0.0112 8.76% 1.26%
Стелла АринаСТренд 43 2989 936 0.0111 1.44% 4.59%
Амичи АринаСТренд 27 1640 936 0.0106 1.65% 2.88%
DIVAS PLUS АринаСТренд 90 7670 936 0.0106 1.17% 9.62%
АринаСТренд Женская одежда больших размеров VIPBUTIK_NN 108 936 9492 0.0105 11.54% 1.14%
МирКрасоты АринаСТренд 18 799 936 0.0105 2.25% 1.92%
АринаСТренд frida__shop 20 936 1022 0.0103 2.14% 1.96%
АринаСТренд Golden Life | Charm Fashion 14 936 524 0.0097 1.5% 2.67%
СпортЛенчик АринаСТренд 96 9623 936 0.0092 1% 10.26%
ИмператрицаКМВ АринаСТренд 33 2997 936 0.0085 1.1% 3.53%
VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов