Аудитории

🤖 AI-анализ аудитории

Модель проанализирует структуру аудитории, RFM-сегменты, интересы, динамику последних эфиров и overlap с конкурентами — и даст расшифровку ситуации с конкретными рекомендациями.

RFM-сегменты

Лояльность и churn

низкий риск: 846 средний: 0 высокий: 0

Интересы аудитории (с affinity к общей базе)

Нет данных по тегам интересов (заполняются из user_core при финализации эфиров).

Сравнение двух групп (радар)

Выберите две группы для сравнения.

Overlap с другими аудиториями (90 дней)

Группа AГруппа BОбщихРазмер AРазмер BJaccard% от A% от B
Королевский размер Барышня.плюс 30 846 622 0.0209 3.55% 4.82%
Королевский размер Стиль ХЛ | Одеваем с любовью 115 846 7088 0.0147 13.59% 1.62%
Королевский размер Модакоролева_ростов 23 846 807 0.0141 2.72% 2.85%
Королевский размер Подиум + 48 846 2678 0.0138 5.67% 1.79%
DIVAS PLUS Королевский размер 115 7670 846 0.0137 1.5% 13.59%
Королевский размер Магазин Diona 23 846 1080 0.0121 2.72% 2.13%
Королевский размер МодаXLNN 110 846 8538 0.0119 13% 1.29%
Королевский размер BAROKHA HOME 31 846 2743 0.0087 3.66% 1.13%
Королевский размер Виталя 41 846 3934 0.0087 4.85% 1.04%
Королевский размер Кэт-Мари 25 846 2086 0.0086 2.96% 1.2%
Королевский размер ШопинЛюкс 27 846 2520 0.0081 3.19% 1.07%
Королевский размер Fantasy Vik 78 846 9176 0.0078 9.22% 0.85%
Королевский размер frida__shop 14 846 1022 0.0076 1.65% 1.37%
Королевский размер XLБренд 38 846 4358 0.0074 4.49% 0.87%
Королевский размер Darkwin 9 846 388 0.0073 1.06% 2.32%
Королевский размер Женская одежда больших размеров VIPBUTIK_NN 73 846 9492 0.0071 8.63% 0.77%
Королевский размер НовоКод 14 846 1205 0.0069 1.65% 1.16%
Королевский размер АринаСТренд 12 846 936 0.0068 1.42% 1.28%
Королевский размер ИмператрицаКМВ 24 846 2997 0.0063 2.84% 0.8%
BBF Королевский размер 6 113 846 0.0063 5.31% 0.71%
Леди Мария Королевский размер 8 569 846 0.0057 1.41% 0.95%
conceptstore_uhta Королевский размер 19 2654 846 0.0055 0.72% 2.25%
Королевский размер СтильВейкс 109 846 19412 0.0054 12.88% 0.56%
Королевский размер ПодиумМуром 22 846 3393 0.0052 2.6% 0.65%
Королевский размер одежда из Европы 6 846 345 0.0051 0.71% 1.74%
Королевский размер Kise Lova 17 846 2586 0.005 2.01% 0.66%
Королевский размер Амичи 12 846 1640 0.0049 1.42% 0.73%
Королевский размер Одежда СЛИВКИ 11 846 1431 0.0049 1.3% 0.77%
Королевский размер Katerina Pul'ber 28 846 5018 0.0048 3.31% 0.56%
Королевский размер Mgros 85 846 17262 0.0047 10.05% 0.49%
VK Live Analytics · данные из precomputed-аггрегатов